2. Bundesliga Süd:
Prof. Dr. Christian Mann
Mann, Christian, Prof. Dr. | SC Eppingen | 9 | 4601130 | GER | 2422 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 6 | Plenca, Julijan | TSV Schönaich | 8 | 12 | 14508044 | CRO | 2401 | FM | 0 |
5 | 6 | Beikert, Guenther, Dr. | SC Viernheim | 6 | 1 | 4614186 | GER | 2410 | IM | ½ |
6 | 6 | Nemeth, Miklos | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 2 | 720232 | HUN | 2480 | IM | 0 |
9 | 7 | Drabke, Lorenz Maximilian | OSG Baden Baden II | 9 | 4 | 809306 | GER | 2475 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.766 | Durchschnitt Elo | 2441,5 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0,5 | Partien | 4 |