2. Bundesliga Süd:
Mahmut Xheladini
Xheladini, Mahmut | SC Brombach | 10 | 4627733 | KOS | 2199 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Martin, Stefan | SC Viernheim | 13 | 9 | 4612868 | GER | 2210 | 1 | |
3 | 7 | Fuchs, Heinz | SC Untergrombach | 7 | 11 | 4642473 | GER | 2252 | IM | 1 |
4 | 6 | Gohil, Harry | TSV Schott Mainz | 12 | 12 | 4613740 | GER | 2279 | FM | 0 |
5 | 8 | Riff, Jean-Noel | OSG Baden Baden II | 11 | 1 | 611190 | FRA | 2506 | GM | 0 |
7 | 6 | Commercon, Simon | SG Speyer-Schwegenheim | 13 | 2 | 24620998 | GER | 2235 | ½ | |
8 | 8 | Schmidt, Justus | SK Landau | 17 | 3 | 1270610 | GER | 2101 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.583 | Durchschnitt Elo | 2263,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |