Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Süd-West:

Boris Traub

Traub, Boris Turm Illingen 7 4635710 GER 2297
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 7 Kaster, Juergen SC Heimbach-Weis N 8 9 4655214 GER 2111 1
2 6 Moeldner, Juergen SK Landau 6 10 4613694 GER 2244 1
3 5 Stahnecker, Ludwig SV Koblenz 9 11 24692026 GER 2127 0
4 7 Ledig, Horst TSG Mutterstadt 8 12 12914100 GER 2066 ½
5 7 Wild, Achim SC Caissa Schwarzenbach 9 1 4658728 GER 2142 1
6 7 Steinkohl, Thomas SV Worms 1878 9 2 4636970 GER 2215 1
7 5 Schmidt, Martin SVG Saarbrücken 11 2 24609439 GER 2082 1
8 6 Enzmann, Steffen SF Heidesheim 6 3 4626710 GER 2155 1
9 6 Vogler, Tillmann TSV Schott Mainz II 7 4 4606744 GER 2240 FM ½

Auswertung

Summe Elo 19.382 Durchschnitt Elo 2153,6
Punkte mit Elo 7 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 7 Partien 9