Oberliga Nord Ost:
Wiede Friedrich
Friedrich, Wiede | USV Potsdam | 1 | 24629537 | GER | 2255 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Moreno Tejera, Emilio | Schachfreunde Berlin III | 1 | 9 | 2227584 | ESP | 2444 | IM | 0 |
2 | 1 | Kleeschaetzky, Rainer | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1 | 10 | 4611985 | GER | 2331 | FM | ½ |
5 | 1 | Bartolomaeus, Christian | Greifswalder SV | 2 | 1 | 4625200 | GER | 2249 | ½ | |
7 | 1 | Neumeier, Lars | SC Rotation Pankow | 1 | 2 | 4690729 | GER | 2341 | ½ | |
8 | 1 | Moeller, Hendrik | SC Weisse Dame | 1 | 3 | 24604917 | GER | 2250 | 0 | |
9 | 1 | Rosenthal, Dirk | TSG Oberschöneweide | 1 | 4 | 4611586 | GER | 2410 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.025 | Durchschnitt Elo | 2337,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |