Oberliga Nord Ost:
Ralf Schoene
Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 4611535 | GER | 2296 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Trenner, Rolf | SC Empor Potsdam | 5 | 9 | 4630858 | GER | 2189 | 1 | |
2 | 4 | Seils, Joerg | SC Rotation Pankow | 4 | 10 | 4612078 | GER | 2330 | FM | ½ |
3 | 4 | Heerde, Thomas | SC Weisse Dame | 4 | 11 | 12945684 | GER | 1996 | 1 | |
5 | 4 | Kretzschmann, Jens | Schachfreunde Berlin III | 10 | 1 | 4633709 | GER | 2170 | ½ | |
6 | 4 | Hoeckendorf, Hartmut | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4 | 2 | 4612302 | GER | 2130 | 1 | |
7 | 4 | Jahnz, Fabian | SK König Tegel II | 5 | 2 | 4653300 | GER | 2277 | FM | 0 |
8 | 4 | Schoewel, Matthias | TSG Oberschöneweide | 5 | 3 | 4642139 | GER | 2219 | ½ | |
9 | 4 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 6 | 4 | 4630262 | GER | 2113 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.424 | Durchschnitt Elo | 2178,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |