Oberliga Nord Ost:
Thomas Heuer
Heuer, Thomas | TSG Neuruppin | 5 | 4619137 | GER | 2130 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Grottke, Hans-Joachim, Dr. | SC Empor Potsdam | 6 | 9 | 4612167 | GER | 2177 | ½ | |
2 | 5 | Bruchmann, Stephan | SC Rotation Pankow | 5 | 10 | 4624432 | GER | 2279 | FM | ½ |
3 | 5 | Wischhoefer, Cord | SC Weisse Dame | 5 | 11 | 24634069 | GER | 2177 | ½ | |
4 | 4 | Langner, Tobias | USV Potsdam | 7 | 12 | 24630039 | GER | 1999 | ½ | |
5 | 5 | Qelbaqiani, Zurab | Schachfreunde Berlin III | 12 | 1 | 12994561 | GER | 0 | 0 | |
6 | 5 | Ruebensam, Helmut | BSG Pneumant Fürstenwalde | 6 | 2 | 4612051 | GER | 2163 | 0 | |
7 | 5 | Anibar, Ahmed | SK König Tegel II | 6 | 2 | 9000291 | MAR | 2279 | 0 | |
8 | 5 | Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 6 | 3 | 4611608 | GER | 2220 | FM | ½ |
9 | 5 | Mildner, Jens | Greifswalder SV | 7 | 4 | 24633496 | GER | 2129 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.423 | Durchschnitt Elo | 2177,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 9 |