Oberliga Nord Ost:
Ferenc Berebora
Berebora, Ferenc | TSG Neuruppin | 2 | 701432 | HUN | 2439 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Schulz, Michael | SC Empor Potsdam | 3 | 9 | 4616731 | GER | 2194 | FM | 1 |
2 | 2 | Dauth, Benjamin | SC Rotation Pankow | 2 | 10 | 4688104 | GER | 2365 | FM | ½ |
3 | 2 | Waldmann, Hans-Joachim | SC Weisse Dame | 2 | 11 | 4609484 | GER | 2297 | ½ | |
4 | 2 | Cusnariov, Nikolai | USV Potsdam | 5 | 12 | 13901613 | MDA | 2143 | 1 | |
5 | 2 | Jakobeit, David | Schachfreunde Berlin III | 8 | 1 | 4682076 | GER | 2104 | 1 | |
6 | 2 | Schurade, Matthias | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2 | 2 | 4611497 | GER | 2282 | FM | 1 |
7 | 2 | Breier, Andreas | SK König Tegel II | 3 | 2 | 4630408 | GER | 2377 | FM | ½ |
8 | 2 | Horn, Sven | TSG Oberschöneweide | 3 | 3 | 4631811 | GER | 2134 | 1 | |
9 | 2 | Teschke, Olaf | Greifswalder SV | 3 | 4 | 4638751 | GER | 2224 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.120 | Durchschnitt Elo | 2235,6 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 9 |