Oberliga Nord Ost:
Martin Galbraith
Galbraith, Martin | Schachfreunde Berlin III | 16 | 4697448 | GER | 2103 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 8 | Schuckar, Donald | TSG Neuruppin | 10 | 1 | 4650913 | GER | 1970 | ½ | |
6 | 8 | Sowada, Christoph | Greifswalder SV | 13 | 2 | 12950092 | GER | 1922 | ½ | |
8 | 7 | Burchardt, Brigitte | SC Rotation Pankow | 8 | 3 | 4612213 | GER | 2126 | WIM | 1 |
9 | 8 | Kaiser, Martin | SC Weisse Dame | 8 | 4 | 4689640 | GER | 2153 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.171 | Durchschnitt Elo | 2042,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |