Oberliga Nord Ost:
Fabian Jahnz
Jahnz, Fabian | SK König Tegel II | 5 | 4653300 | GER | 2277 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Seils, Joerg | SC Rotation Pankow | 4 | 9 | 4612078 | GER | 2330 | FM | ½ |
2 | 4 | Heerde, Thomas | SC Weisse Dame | 4 | 10 | 12945684 | GER | 1996 | ½ | |
3 | 3 | Cusnariov, Nikolai | USV Potsdam | 5 | 11 | 13901613 | MDA | 2143 | ½ | |
4 | 3 | Hoffmann, Udo | Schachfreunde Berlin III | 5 | 12 | 24605735 | GER | 2228 | 0 | |
5 | 3 | Stiemerling, Wilfried, Dr. | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3 | 1 | 24676519 | GER | 2118 | ½ | |
6 | 4 | Schoewel, Matthias | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 4642139 | GER | 2219 | ½ | |
7 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 2 | 4611535 | GER | 2296 | IM | 1 |
8 | 3 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 6 | 3 | 4630262 | GER | 2113 | ½ | |
9 | 2 | Wuttke, Hans | SC Empor Potsdam | 4 | 4 | 4636120 | GER | 2155 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.598 | Durchschnitt Elo | 2177,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |