Oberliga Nord Ost:
Bernd Steinhagen
Steinhagen, Bernd | SC Rotation Pankow | 3 | 4665570 | GER | 2309 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Bruedigam, Martin | SK König Tegel II | 2 | 9 | 24608033 | GER | 2349 | FM | ½ |
2 | 3 | Gyorkos, Lajos | TSG Neuruppin | 3 | 10 | 700967 | HUN | 2371 | IM | ½ |
3 | 3 | Leisner, Hannes | Greifswalder SV | 5 | 11 | 4692705 | GER | 2231 | ½ | |
4 | 3 | Wuttke, Hans | SC Empor Potsdam | 4 | 12 | 4636120 | GER | 2155 | ½ | |
5 | 3 | Horn, Sven | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 4631811 | GER | 2134 | ½ | |
6 | 3 | Mahn, Franko | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 4631781 | GER | 2177 | ½ | |
7 | 3 | Cusnariov, Nikolai | USV Potsdam | 5 | 2 | 13901613 | MDA | 2143 | 1 | |
8 | 3 | Noetzel, Felix | Schachfreunde Berlin III | 9 | 3 | 24637416 | GER | 2094 | ½ | |
9 | 2 | Stiemerling, Wilfried, Dr. | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3 | 4 | 24676519 | GER | 2118 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.772 | Durchschnitt Elo | 2196,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |