Landesliga Hamburg:
Dominik Mueller
Mueller, Dominik | SC Diogenes II | 4 | 4639359 | GER | 2156 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Becker, Martin | SV Diagonale Harburg | 6 | 10 | 12951129 | GER | 1932 | 1 | |
3 | 3 | Schuettler, Thomas | St. Pauli III | 25 | 11 | 4693787 | GER | 1901 | 0 | |
5 | 3 | Moehrmann, Marcus | SC Königsspringer III | 24 | 1 | 4609522 | GER | 2078 | 1 | |
6 | 4 | Franke, Lutz | SK Union Eimsbüttel | 5 | 2 | 24634654 | GER | 2188 | 0 | |
7 | 2 | Wronn, Bernd | St. Pauli II | 2 | 2 | 4631153 | GER | 2154 | 1 | |
8 | 4 | Schiele, Lars | SC Weiße Dame | 4 | 4 | 4693868 | GER | 2146 | 1 | |
9 | 3 | Chin, Karin | SC Königsspringer II | 7 | 4 | 24608157 | GER | 2048 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.447 | Durchschnitt Elo | 2063,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |