2. Frauenbundesliga West:
Alice Winnicki
Winnicki, Alice | SV Holstein Quickborn | 2 | 4687990 | GER | 2036 | w | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Brandt, Carina | TuRa Harksheide | 3 | 12917940 | GER | 1886 | 1 | ||
2 | 1 | Kozlova, Olga | Delmenhorster SK | 2 | 4123980 | GER | 2216 | w | 1 | |
5 | 1 | Kopylov, Luba | SK Doppelbauer Kiel | 1 | 14109042 | GER | 2152 | w | 0 | |
6 | 1 | Plass, Mariana-Camelia | SV Horst-Emscher | 2 | 1201735 | ROU | 2079 | w | ½ | |
7 | 1 | Sherif, Amina | SV Heiden 62 | 2 | 12911690 | EGY | 1880 | w | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.213 | Durchschnitt Elo | 2042,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |