1. Frauenbundesliga:
Martina Beltz
Beltz, Martina | Schachgemeinschaft Leipzig | 3 | 4612485 | GER | 2080 | w | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Melamed, Tetyana | USV Volksbank Halle | 2 | 14102145 | GER | 2364 | w | 0 | |
2 | 2 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | SK Großlehna | 5 | 1206729 | ROU | 2265 | w | 0 | |
5 | 3 | Kalies, Grit, Prof. Dr. | BSV Weissblau Allianz Leipzig | 6 | 4624939 | GER | 2063 | 1 | ||
6 | 3 | Stockova, Zuzana | Rodewischer Schachmiezen | 5 | 14900866 | SVK | 2383 | m | 0 | |
7 | 3 | Savina, Anastasia | SC Bad Königshofen | 9 | 4196872 | RUS | 2373 | m | 0 | |
8 | 3 | Ambartsumova, Karina | SK Schwäbisch Hall | 10 | 4166299 | RUS | 2278 | w | 0 | |
9 | 3 | Nikolova, Adriana | SF 1891 Friedberg | 5 | 2908689 | BUL | 2325 | w | 0 | |
10 | 3 | Baciu, Diana | Hamburger SK von 1830 | 7 | 13903284 | MDA | 2294 | w | 0 | |
11 | 3 | Krasnodebska, Magdalena | SK Lehrte | 3 | 1130200 | POL | 2045 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.390 | Durchschnitt Elo | 2265,6 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 9 |