1. Frauenbundesliga:
Anna Iwanow
Iwanow, Anna | SF 1891 Friedberg | 10 | 1135988 | POL | 2210 | w | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Laake, Jasmin | SK Lehrte | 6 | 4699939 | GER | 2033 | 1 | ||
2 | 4 | Kulon, Klaudia | Hamburger SK von 1830 | 5 | 1131044 | POL | 2301 | w | 0 | |
3 | 5 | Skogvall, Martina | SK Großlehna | 10 | 24604348 | GER | 2060 | w | 1 | |
4 | 5 | Voiska, Margarita | USV Volksbank Halle | 8 | 2900602 | BUL | 2279 | w | 0 | |
10 | 5 | Gromova, Julia | SC Bad Königshofen | 13 | 4152832 | RUS | 2228 | w | ½ | |
11 | 5 | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 10 | 4627679 | GER | 2119 | w | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.020 | Durchschnitt Elo | 2170,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |