1. Frauenbundesliga:
Zuzana Stockova
Stockova, Zuzana | Rodewischer Schachmiezen | 5 | 14900866 | SVK | 2383 | m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Muzychuk, Mariya | OSG Baden Baden | 3 | 14114550 | UKR | 2530 | m | ½ | |
2 | 2 | Schleining, Zoya | SF Deizisau | 2 | 4671660 | GER | 2369 | w | ½ | |
5 | 3 | Savina, Anastasia | SC Bad Königshofen | 9 | 4196872 | RUS | 2373 | m | 0 | |
6 | 3 | Beltz, Martina | Schachgemeinschaft Leipzig | 3 | 4612485 | GER | 2080 | w | 1 | |
7 | 3 | Kalies, Grit, Prof. Dr. | BSV Weissblau Allianz Leipzig | 6 | 4624939 | GER | 2063 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.415 | Durchschnitt Elo | 2283,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |