1. Frauenbundesliga:
Marta Michna
Michna, Marta | Hamburger SK von 1830 | 2 | 1106686 | GER | 2337 | w | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Guramishvili, Sopiko | SK Schwäbisch Hall | 6 | 13602888 | GEO | 2393 | m | ½ | |
2 | 2 | Levushkina, Elena | SF 1891 Friedberg | 4 | 14200686 | GER | 2310 | w | ½ | |
3 | 2 | Rudolf, Anna | Rodewischer Schachmiezen | 7 | 722855 | HUN | 2314 | w | 1 | |
4 | 2 | Paehtz, Elisabeth | SC Bad Königshofen | 5 | 4641833 | GER | 2464 | m | ½ | |
6 | 1 | Kononenko, Tatiana | USV Volksbank Halle | 1 | 14102358 | UKR | 2356 | m | ½ | |
7 | 1 | Cosma, Elena-Luminita | SK Großlehna | 2 | 1201590 | ROU | 2327 | w | ½ | |
8 | 1 | Zatonskih, Anna | OSG Baden Baden | 4 | 14101572 | USA | 2466 | m | ½ | |
9 | 1 | Foisor, Cristina-Adela | SF Deizisau | 1 | 1200496 | ROU | 2404 | m | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.034 | Durchschnitt Elo | 2379,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |