Bundesliga:
Ilja Schneider
| Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 4663306 | GER | 2507 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Bogner, Sebastian | SC Eppingen | 3 | 10 | 4692055 | SUI | 2537 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 10 | 605506 | FRA | 2706 | GM | ½ |
| 3 | 6 | Scholz, Christian Dr. | Sportfreunde Katernberg | 11 | 11 | 4617150 | GER | 2364 | IM | 1 |
| 4 | 6 | Berg, Emanuel | SC Hansa Dortmund | 7 | 11 | 1704060 | SWE | 2556 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Handke, Florian | SG Solingen | 8 | 12 | 4634527 | GER | 2531 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 11 | 12 | 4650905 | GER | 2495 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 7 | 1 | 4612396 | GER | 2456 | GM | 0 |
| 10 | 4 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 7 | 2 | 4651340 | GER | 2591 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 6 | 2 | 1108760 | POL | 2522 | GM | 0 |
| 12 | 5 | Gharamian, Tigran | SK Schwäbisch Hall | 7 | 3 | 13301527 | FRA | 2645 | GM | ½ |
| 13 | 5 | Richter, Wolfgang | FC Bayern München | 7 | 3 | 4614569 | GER | 2385 | IM | 1 |
| 14 | 4 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 301264 | CZE | 2541 | GM | 0 |
| 15 | 4 | Van Foreest, Jorden | SK Turm Emsdetten | 11 | 4 | 1039784 | NED | 2499 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.828 | Durchschnitt Elo | 2525,2 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 13 |