Bundesliga:
Tomi Nyback
Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 7 | 503142 | FIN | 2614 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 6 | 11 | 4131061 | RUS | 2592 | GM | ½ |
4 | 4 | Jussupow, Artur | SG Solingen | 5 | 11 | 4618777 | GER | 2582 | GM | ½ |
5 | 4 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 6 | 12 | 4667719 | GER | 2595 | GM | ½ |
6 | 4 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 7 | 12 | 1204297 | ROU | 2582 | GM | 0 |
7 | 4 | Hector, Jonny | SK Turm Emsdetten | 12 | 1 | 1700090 | SWE | 2486 | GM | 1 |
8 | 4 | Braun, Arik | SC Eppingen | 7 | 1 | 4663527 | GER | 2559 | GM | 1 |
9 | 5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 10 | 2 | 1202758 | GER | 2651 | GM | 1 |
14 | 3 | Michalik, Peter | Schachfreunde Berlin | 6 | 4 | 14907526 | SVK | 2551 | GM | 0 |
15 | 3 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 4 | 1116207 | POL | 2636 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 23.234 | Durchschnitt Elo | 2581,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |