Bundesliga:
Jorden Van Foreest
| Van Foreest, Jorden | SK Turm Emsdetten | 11 | 1039784 | NED | 2499 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Becker, Michael | SSC Rostock 07 | 7 | 10 | 4611667 | GER | 2288 | FM | 1 |
| 2 | 6 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 12 | 10 | 1303759 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 3 | 7 | Handke, Florian | SG Solingen | 8 | 11 | 4634527 | GER | 2531 | GM | ½ |
| 4 | 7 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 12 | 11 | 14103109 | GER | 2487 | GM | ½ |
| 7 | 3 | McShane, Luke J | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 404853 | ENG | 2685 | GM | 0 |
| 8 | 3 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 6 | 1 | 2209390 | LAT | 2691 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Acs, Peter | SC Eppingen | 6 | 2 | 708020 | HUN | 2599 | GM | 0 |
| 12 | 4 | Siebrecht, Sebastian | Sportfreunde Katernberg | 9 | 3 | 4609352 | GER | 2455 | GM | ½ |
| 13 | 4 | Heberla, Bartlomiej | SC Hansa Dortmund | 5 | 3 | 1115120 | POL | 2556 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 7 | 4 | 4612396 | GER | 2456 | GM | 1 |
| 15 | 4 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 4 | 4663306 | GER | 2507 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.713 | Durchschnitt Elo | 2519,4 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 11 |