Bundesliga:
Nils Grandelius
Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 1710400 | SWE | 2613 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Gruenberg, Hans-Ulrich | SSC Rostock 07 | 5 | 10 | 4611306 | GER | 2379 | IM | ½ |
2 | 4 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 10 | 10 | 1210319 | ROU | 2527 | GM | ½ |
3 | 3 | Sandipan, Chanda | SG Solingen | 4 | 11 | 5004225 | IND | 2598 | GM | ½ |
4 | 3 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 5 | 11 | 11600454 | GER | 2650 | GM | ½ |
5 | 5 | Gonda, Laszlo | SG Trier | 8 | 12 | 720852 | HUN | 2548 | GM | 1 |
6 | 5 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 6 | 12 | 4667719 | GER | 2595 | GM | ½ |
10 | 2 | Laznicka, Viktor | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 316385 | CZE | 2662 | GM | ½ |
11 | 2 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 2 | 2 | 4600045 | GER | 2490 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.449 | Durchschnitt Elo | 2556,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |