Bundesliga:
Predrag Nikolic
| Nikolic, Predrag | SG Solingen | 6 | 14400014 | BIH | 2609 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 5 | 10 | 14105454 | GER | 2448 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Li, Chao b | SK Schwäbisch Hall | 4 | 10 | 8604436 | CHN | 2730 | GM | ½ |
| 3 | 5 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 11 | 1013068 | NED | 2504 | GM | 0 |
| 4 | 5 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 9 | 11 | 24651516 | GER | 2586 | IM | ½ |
| 5 | 3 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 5 | 12 | 1130420 | POL | 2546 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 4 | 12 | 1112635 | POL | 2642 | GM | 1 |
| 7 | 5 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 10 | 1 | 4617495 | GER | 2501 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Romanov, Evgeny | Sportfreunde Katernberg | 3 | 1 | 4148843 | RUS | 2609 | GM | ½ |
| 9 | 3 | Korpa, Bence | SC Hansa Dortmund | 8 | 2 | 706671 | HUN | 2435 | IM | 1 |
| 10 | 4 | Gruenberg, Hans-Ulrich | SSC Rostock 07 | 5 | 2 | 4611306 | GER | 2379 | IM | 1 |
| 11 | 4 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 9 | 2 | 14900017 | SVK | 2555 | GM | ½ |
| 12 | 3 | Ruck, Robert | SC Eppingen | 8 | 3 | 705713 | HUN | 2559 | GM | 1 |
| 13 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 3 | 605506 | FRA | 2706 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Gordon, Stephen J | SG Trier | 9 | 4 | 411477 | ENG | 2493 | GM | 1 |
| 15 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 6 | 4 | 4667719 | GER | 2595 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 38.288 | Durchschnitt Elo | 2552,5 |
| Punkte mit Elo | 10 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 10 | Partien | 15 |