Bundesliga:
Peter Svidler
Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 3 | 4102142 | RUS | 2734 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 10 | 14102951 | UKR | 2733 | GM | ½ |
2 | 1 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 4 | 10 | 4671910 | GER | 2576 | GM | 1 |
12 | 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 3 | 623539 | FRA | 2762 | GM | ½ |
13 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 3 | 1610856 | AUT | 2664 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.735 | Durchschnitt Elo | 2683,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |