2. Bundesliga West:
Armen Hachijan
| Hachijan, Armen | Turm Emsdetten II | 9 | 1028081 | NED | 2330 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Hainke, Guntram, Dr. | Godesberger SK | 10 | 11 | 24619094 | GER | 2332 | FM | 1 |
| 5 | 5 | Roeder, Matthias | DJK A.-Aachen | 9 | 1 | 4600223 | GER | 2418 | IM | 0 |
| 6 | 3 | Illner, Achim, Dr. | Bochumer SV 02 | 4 | 2 | 4615840 | GER | 2465 | IM | 1 |
| 8 | 4 | Begnis, Nikolaos | Aachener SV | 8 | 3 | 4200306 | GRE | 2318 | FM | 1 |
| 9 | 4 | Khenkin, Igor | SG Köln Porz | 4 | 4 | 4659600 | GER | 2590 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.123 | Durchschnitt Elo | 2424,6 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |