2. Bundesliga Ost:
Florian Schwabeneder
Schwabeneder, Florian | SK Passau | 2 | 1626191 | AUT | 2299 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Machelett, Heiko | SG Leipzig | 2 | 10 | 4624220 | GER | 2415 | IM | ½ |
3 | 2 | Neuman, Petr | Bindlach-Aktionär | 2 | 11 | 305243 | CZE | 2475 | GM | 0 |
4 | 2 | Haba, Petr | Erfurter SK | 2 | 11 | 300160 | CZE | 2497 | GM | ½ |
5 | 1 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 1 | 12 | 4600053 | AUT | 2507 | GM | ½ |
6 | 1 | Atlas, Valery | SG Pang Rosenheim | 2 | 12 | 12000035 | AUT | 2434 | IM | 0 |
7 | 2 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 1 | 300128 | CZE | 2457 | GM | 0 |
8 | 2 | Gasthofer, Alexander | BAD Mergentheim | 3 | 1 | 4655150 | GER | 2440 | IM | 0 |
10 | 1 | Loos, Roland | Wacker Neutraubling | 2 | 2 | 4643232 | GER | 2323 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.548 | Durchschnitt Elo | 2443,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |