2. Bundesliga Ost:
Markus Lammers
Lammers, Markus | MSA Zugzwang | 6 | 4680847 | GER | 2339 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Maurer, Jochen | SG Pang Rosenheim | 7 | 10 | 4666135 | GER | 2265 | FM | 0 |
3 | 5 | Heidrich, Manfred | SC Forchheim | 6 | 11 | 4602722 | GER | 2348 | FM | 0 |
4 | 6 | Gasthofer, Viktor | BAD Mergentheim | 7 | 11 | 4646207 | GER | 2303 | IM | ½ |
5 | 6 | Hellmayr, Alois | SK Passau | 8 | 12 | 1600516 | AUT | 2237 | FM | 1 |
6 | 6 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | Wacker Neutraubling | 7 | 12 | 4606639 | GER | 2266 | FM | 1 |
7 | 6 | Gaponenko, Inna | Nickelhütte Aue | 6 | 1 | 14101181 | UKR | 2384 | IM | 1 |
8 | 6 | Schubert, Thomas | SG Leipzig | 10 | 1 | 4643038 | GER | 2341 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.144 | Durchschnitt Elo | 2306,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |