2. Bundesliga Nord:
Henrik Teske
Teske, Henrik | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 4611500 | GER | 2485 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Holzapfel, Daniel | SC Kreuzberg | 3 | 10 | 4604059 | GER | 2287 | FM | 1 |
3 | 2 | Strzemiecki, Zbigniew | Schachfreunde Berlin II | 4 | 11 | 1126687 | POL | 2363 | IM | ½ |
4 | 2 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2 | 12 | 14105080 | UKR | 2441 | IM | 1 |
5 | 3 | Muse, Mladen | SK König Tegel | 4 | 1 | 4600304 | CRO | 2390 | GM | ½ |
6 | 1 | Horvath, Csaba | SF Schwerin | 1 | 2 | 700118 | HUN | 2546 | GM | 0 |
7 | 3 | Bredemeier, Dirk | SK Union Oldenburg | 4 | 2 | 4650832 | GER | 2263 | 1 | |
8 | 2 | Janz, Frerik | Lübecker SV | 2 | 3 | 4637615 | GER | 2308 | IM | 1 |
9 | 2 | Bracker, Frank | Hamburger SK II | 5 | 4 | 24614343 | GER | 2406 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.004 | Durchschnitt Elo | 2375,5 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |