Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

2. Bundesliga Nord:

Marc Schuette

Schuette, Marc SK Union Oldenburg 6 4653831 GER 2199 FM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 6 Michna, Christian SK Norderstedt 10 9 4625293 GER 2250 FM 0
2 6 Sieg, Ulrich, Dr. Lübecker SV 12 10 4614763 GER 2190 FM 1
3 5 Fuchs, Judith Hamburger SK II 9 11 24605611 GER 2276 WIM 1
4 5 Klimm, Wolf-Dietrich SK Zehlendorf 8 12 4620879 GER 2269 1
5 5 Paulsen, Dirk SC Kreuzberg 5 1 4601343 GER 2311 FM 0
6 6 Moritz, Aron Schachfreunde Berlin II 7 2 24672319 GER 2134 0
7 5 Dudzinski, Piotr SV Glückauf Rüdersdorf 5 2 1119362 POL 2390 FM 0
8 6 Von Herman, Ulf SK König Tegel 7 3 4608500 GER 2379 IM 0
9 6 Knuth, Hannes SF Schwerin 11 4 4619528 GER 2307 1

Auswertung

Summe Elo 20.506 Durchschnitt Elo 2278,4
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 9