2. Bundesliga Nord:
Martin Breutigam
| Breutigam, Martin | SK Union Oldenburg | 1 | 4601840 | GER | 2385 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2 | 9 | 14105080 | UKR | 2441 | IM | 0 |
| 2 | 1 | Janz, Frerik | Lübecker SV | 2 | 10 | 4637615 | GER | 2308 | IM | − |
| 3 | 1 | Balcerak, Philipp | Hamburger SK II | 4 | 11 | 4655036 | GER | 2375 | 0 | |
| 4 | 1 | Meister, Jakob | SK Zehlendorf | 1 | 12 | 4102541 | GER | 2459 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Kalinitschew, Sergey | SC Kreuzberg | 1 | 1 | 4637321 | GER | 2416 | GM | 1 |
| 6 | 1 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin II | 1 | 2 | 14100584 | UKR | 2492 | GM | 0 |
| 8 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 3 | 4601475 | GER | 2506 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Seres, Lajos | SF Schwerin | 5 | 4 | 701254 | HUN | 2404 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.093 | Durchschnitt Elo | 2441,9 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 7 |