2. Bundesliga Nord:
Harald Schmidt
Schmidt, Harald | Lübecker SV | 1 | 4648358 | GER | 2362 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Horvath, Csaba | SF Schwerin | 1 | 9 | 700118 | HUN | 2546 | GM | 0 |
3 | 1 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2 | 11 | 14105080 | UKR | 2441 | IM | 1 |
4 | 1 | Souleidis, Georgios | Hamburger SK II | 3 | 12 | 4206827 | GRE | 2393 | IM | 0 |
5 | 1 | Meister, Jakob | SK Zehlendorf | 1 | 1 | 4102541 | GER | 2459 | GM | ½ |
6 | 1 | Kalinitschew, Sergey | SC Kreuzberg | 1 | 2 | 4637321 | GER | 2416 | GM | 0 |
7 | 1 | Berndt, Stephan | Schachfreunde Berlin II | 2 | 2 | 4615468 | GER | 2435 | IM | 1 |
8 | 1 | Kanarek, Marcel | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 3 | 1126822 | POL | 2505 | IM | ½ |
9 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4 | 4601475 | GER | 2506 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.701 | Durchschnitt Elo | 2462,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |