Oberliga Süd-West:
Daniel Helbig
Helbig, Daniel | SV Worms 1878 | 5 | 1271899 | GER | 2123 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Moeldner, Juergen | SK Landau | 4 | 10 | 4613694 | GER | 2239 | 0 | |
2 | 4 | Michels, Achim | SK Gau-Algesheim | 4 | 11 | 4677889 | GER | 2201 | 1 | |
3 | 5 | Scheiblauer, Heiner | TSG Mutterstadt | 5 | 11 | 4661176 | GER | 2178 | 1 | |
4 | 5 | Busemann, Stephan | SC Caissa Schwarzenbach II | 5 | 12 | 24681881 | GER | 2078 | ½ | |
5 | 5 | Vogel, Christian Dr. | SVG Saarbrücken | 10 | 1 | 4643763 | GER | 2171 | 0 | |
6 | 5 | Zueger, Beat | SG Speyer-Schwegenheim | 9 | 2 | 1300067 | SUI | 2394 | IM | 0 |
8 | 5 | Vogler, Tillmann | TSV Schott Mainz II | 10 | 3 | 4606744 | GER | 2263 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.524 | Durchschnitt Elo | 2217,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |