Oberliga Süd-West:
Martin Galbraith
Galbraith, Martin | SK Gau-Algesheim | 10 | 4697448 | GER | 2106 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Wolf, Ulrich | SC Caissa Schwarzenbach II | 9 | 10 | 24634093 | GER | 2042 | 1 | |
2 | 8 | Boos, Patrick | SV Worms 1878 | 12 | 11 | 4663683 | GER | 2157 | 0 | |
5 | 8 | Kuehner, Christian | TSV Schott Mainz II | 12 | 1 | 4679440 | GER | 2111 | ½ | |
8 | 6 | Mueller, Denis | SVG Saarbrücken | 9 | 3 | 4696140 | GER | 2058 | 0 | |
9 | 8 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 8 | 4 | 4627563 | GER | 2191 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.559 | Durchschnitt Elo | 2111,8 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |