Oberliga Ost B:
Nils Michaelsen
Michaelsen, Nils | VSG Offenbach | 2 | 4603028 | GER | 2402 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Kunin, Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 1 | 10 | 4128737 | GER | 2554 | GM | ½ |
4 | 1 | Strache, Michael | SV Sangerhausen | 1 | 11 | 4693183 | GER | 2342 | 0 | |
6 | 1 | Karabalis, Harilos | BvK Frankfurt | 1 | 1 | 4621808 | GER | 2289 | FM | ½ |
8 | 2 | Haensel, Thomas | SV Empor Erfurt | 2 | 2 | 4634225 | GER | 2348 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.533 | Durchschnitt Elo | 2383,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |