Oberliga Ost B:
Eduard Kolesnik
Kolesnik, Eduard | SC Heusenstamm | 2 | 13501062 | BLR | 2299 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Grafl, Florian | Kasseler SK | 1 | 11 | 4645715 | GER | 2403 | IM | 0 |
3 | 1 | Luther, Thomas | SV Empor Erfurt | 1 | 11 | 4611420 | GER | 2575 | GM | ½ |
5 | 1 | Donchenko, Alexander | SK 1858 Gießen | 1 | 12 | 24603295 | GER | 2471 | IM | 0 |
6 | 1 | Kunin, Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 1 | 1 | 4128737 | GER | 2554 | GM | 0 |
7 | 1 | Goreacinic, Dmitri | VSG Offenbach | 3 | 1 | 13900692 | GER | 2280 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.283 | Durchschnitt Elo | 2456,6 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |