Oberliga Nord West:
Zyon Kollen
Kollen, Zyon | SV Nordhorn Blanke | 5 | 1024256 | NED | 2197 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | David, Adrian | Hamelner SV | 4 | 10 | 4604709 | GER | 2270 | FM | ½ |
3 | 5 | Juhnke, Karl | Bremer SG | 6 | 11 | 4602978 | GER | 2147 | FM | 0 |
5 | 4 | Schuette, Marc | SK Union Oldenburg | 4 | 1 | 4653831 | GER | 2201 | FM | 1 |
8 | 4 | Schulze, Torben | Hannover 96 | 5 | 3 | 24630560 | GER | 2280 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.898 | Durchschnitt Elo | 2224,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |