Oberliga Nord West:
Max Meessen
Meessen, Max | SK Union Oldenburg | 7 | 4692799 | GER | 2173 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Peters, Frank | Bremer SG | 7 | 10 | 4676416 | GER | 2125 | ½ | |
2 | 5 | Becker, Stefan | Turm Lüneburg | 9 | 11 | 4664876 | GER | 2183 | ½ | |
3 | 6 | Cichy, Michael, Dr. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 8 | 11 | 4684621 | GER | 1982 | ½ | |
4 | 7 | Margraf, Daniel | Delmenhorster SK | 13 | 12 | 4651880 | GER | 2229 | 0 | |
5 | 7 | Stotyn, Fabian | SV Nordhorn Blanke | 12 | 1 | 24611646 | GER | 2105 | ½ | |
6 | 7 | Meier-Hoffmann, Daniel | Hannover 96 | 10 | 2 | 24691674 | GER | 2007 | 1 | |
7 | 6 | Koelle, Arthur | Schachfreunde Hannover | 7 | 2 | 3200329 | AUS | 2197 | 0 | |
8 | 7 | Kaiser, Gerhard | Hamelner SV | 8 | 3 | 24669610 | GER | 2083 | 1 | |
9 | 6 | Cordes, Klaus | HSK Lister Turm | 6 | 4 | 4673794 | GER | 2234 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.145 | Durchschnitt Elo | 2127,2 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |