Oberliga Nord West:
Manfred Hermann
Hermann, Manfred | SK Union Oldenburg | 3 | 4600584 | GER | 2310 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Hundack, Rolf | Bremer SG | 2 | 10 | 4653092 | GER | 2253 | 0 | |
3 | 2 | Barlag, Christoph | SC Braunschweig-Gliesmarode | 2 | 11 | 4693434 | GER | 2203 | ½ | |
4 | 3 | Korsus, Bernd | Delmenhorster SK | 6 | 12 | 4661931 | GER | 2290 | ½ | |
5 | 3 | Bertholee, Rob | SV Nordhorn Blanke | 4 | 1 | 1000489 | NED | 2354 | FM | ½ |
6 | 3 | Izrailev, A. | Hannover 96 | 4 | 2 | 4137086 | RUS | 2285 | ½ | |
7 | 2 | Liebau, Andreas | Schachfreunde Hannover | 2 | 2 | 4616510 | GER | 2246 | ½ | |
8 | 3 | Renner, Kai | Hamelner SV | 3 | 3 | 4622219 | GER | 2229 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.860 | Durchschnitt Elo | 2265,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |