Oberliga Nord Ost:
Nick Mueller
Mueller, Nick | USV Potsdam | 4 | 24692093 | GER | 2120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Gruzmann, Boris | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 4 | 10 | 4105290 | RUS | 2239 | FM | 1 |
2 | 4 | Leisner, Hannes | Greifswalder SV | 6 | 11 | 4692705 | GER | 2214 | 0 | |
3 | 4 | Lerch, Philipp | SK König Tegel II | 5 | 11 | 4654129 | GER | 2203 | ½ | |
4 | 4 | Neumeier, Lars | SC Rotation Pankow | 5 | 12 | 4690729 | GER | 2324 | ½ | |
5 | 4 | Schulz, Michael | SC Empor Potsdam | 5 | 1 | 4616731 | GER | 2177 | FM | ½ |
6 | 4 | Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 4 | 2 | 4611993 | GER | 2241 | FM | ½ |
7 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 2 | 4611535 | GER | 2345 | IM | ½ |
8 | 4 | Noetzel, Felix | Schachfreunde Berlin III | 5 | 3 | 24637416 | GER | 2083 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.826 | Durchschnitt Elo | 2228,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |