Oberliga Nord Ost:
Thomas Heuer
Heuer, Thomas | TSG Neuruppin | 5 | 4619137 | GER | 2135 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Piersig, Hans-Juergen | SC Empor Potsdam | 8 | 10 | 4630840 | GER | 2143 | ½ | |
2 | 5 | Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 6 | 11 | 4611608 | GER | 2223 | FM | ½ |
3 | 5 | Valet, Richard | Greifswalder SV | 8 | 11 | 4610709 | GER | 2064 | 0 | |
4 | 5 | Kretzschmann, Jens | Schachfreunde Berlin III | 9 | 12 | 4633709 | GER | 2184 | ½ | |
5 | 4 | Dudzinski, Piotr | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 1 | 1119362 | POL | 2341 | FM | 0 |
6 | 5 | Becker, Walter | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 5 | 2 | 4640314 | GER | 2333 | FM | 0 |
7 | 5 | Cusnariov, Nikolai | USV Potsdam | 6 | 2 | 13901613 | MDA | 2167 | ½ | |
8 | 5 | Niehaus, Frank | SK König Tegel II | 6 | 3 | 24600490 | GER | 2209 | 0 | |
9 | 5 | Neumeier, Lars | SC Rotation Pankow | 5 | 4 | 4690729 | GER | 2324 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.988 | Durchschnitt Elo | 2220,9 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 9 |