Oberliga Nord Ost:
Andreas Penzold
Penzold, Andreas | SC Empor Potsdam | 2 | 4623045 | GER | 2394 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Popovics, Adam | TSG Neuruppin | 1 | 10 | 721506 | HUN | 2406 | IM | 1 |
2 | 1 | Nogly, Christoph | Schachfreunde Berlin III | 1 | 11 | 4610156 | GER | 2285 | FM | ½ |
3 | 1 | Teske, Henrik | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 11 | 4611500 | GER | 2521 | GM | ½ |
4 | 1 | Lagunow, Alexander | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 1 | 12 | 4616049 | GER | 2440 | IM | ½ |
5 | 1 | Bruedigam, Martin | USV Potsdam | 1 | 1 | 24608033 | GER | 2319 | FM | ½ |
6 | 1 | Giemsa, Stephan | SK König Tegel II | 1 | 2 | 4606884 | GER | 2328 | FM | ½ |
7 | 1 | Seils, Joerg | SC Rotation Pankow | 1 | 2 | 4612078 | GER | 2338 | FM | 1 |
8 | 1 | Teschke, Olaf | Greifswalder SV | 3 | 3 | 4638751 | GER | 2211 | 1 | |
9 | 1 | Rosenthal, Dirk | TSG Oberschöneweide | 1 | 4 | 4611586 | GER | 2397 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.245 | Durchschnitt Elo | 2360,6 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 9 |