Oberliga Baden:
Heinz Wirthensohn
Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut-Tiengen | 2 | 1300059 | SUI | 2334 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 3 | 10 | 4603290 | GER | 2345 | FM | ½ |
2 | 2 | Grothe, Thomas | SK Ettlingen | 2 | 11 | 24617610 | GER | 2268 | 1 | |
3 | 2 | Nekrasov, Mihail | SV Hockenheim II | 7 | 11 | 14105101 | UKR | 2395 | IM | ½ |
4 | 2 | Panzalovic, Srdjan | SF Bad Mergentheim | 5 | 12 | 4629957 | GER | 2442 | IM | ½ |
5 | 2 | Drabke, Lorenz Maximilian | OSG Baden Baden III | 2 | 1 | 809306 | GER | 2472 | IM | ½ |
6 | 2 | Kaenel, Hansjuerg | SGEM Dreisamtal | 2 | 2 | 1300440 | SUI | 2309 | IM | ½ |
7 | 2 | Roos, Jean-Luc | SGR Kuppenheim | 3 | 2 | 600601 | FRA | 2249 | IM | ½ |
9 | 1 | Skembris, Spyridon | SK Fr.-Zähringen | 1 | 4 | 4200020 | GRE | 2451 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.931 | Durchschnitt Elo | 2366,4 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |