Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Norbert Friedrich

Friedrich, Norbert SGEM Waldshut-Tiengen 4 4602102 GER 2311 FM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
2 4 Tschann, Stephan SK Ettlingen 4 11 4637658 GER 2251 0
4 3 Gasthofer, Viktor SF Bad Mergentheim 6 12 4646207 GER 2324 IM 1
5 4 Bellahcene, Bilel OSG Baden Baden III 4 1 696358 FRA 2320 FM 0
6 4 Scherer, Max SGEM Dreisamtal 5 2 4620534 GER 2269 1
7 4 Metz, Hartmut SGR Kuppenheim 6 2 4605950 GER 2290 FM ½
9 3 Trabert, Bettina SK Fr.-Zähringen 5 4 4608682 GER 2277 WGM ½

Auswertung

Summe Elo 13.731 Durchschnitt Elo 2288,5
Punkte mit Elo 3 Partien mit Elo 6
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 3 Partien 6