Oberliga Baden:
Branko Filipovic
Filipovic, Branko | SGEM Dreisamtal | 1 | 14507951 | CRO | 2379 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Skembris, Spyridon | SK Fr.-Zähringen | 1 | 10 | 4200020 | GRE | 2451 | GM | 0 |
3 | 1 | Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 1 | 11 | 24608513 | GER | 2349 | FM | ½ |
5 | 1 | Ikonnikov, Vyacheslav | SF Bad Mergentheim | 1 | 1 | 4100972 | RUS | 2570 | GM | 0 |
6 | 1 | Kaczmarczyk, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 2 | 24608297 | GER | 2394 | 0 | |
7 | 1 | Riff, Jean-Noel | OSG Baden Baden III | 1 | 2 | 611190 | FRA | 2459 | IM | ½ |
8 | 1 | Heinz, Timothee | SGR Kuppenheim | 1 | 3 | 623369 | FRA | 2326 | FM | − |
9 | 1 | Gschnitzer, Oswald, Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim | 1 | 4 | 4600231 | GER | 2405 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.628 | Durchschnitt Elo | 2438,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |