Oberliga Baden:
Bilel Bellahcene
Bellahcene, Bilel | OSG Baden Baden III | 4 | 696358 | FRA | 2320 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Vonthron, Horst | SG Heidelberg-Kirchheim | 4 | 11 | 4600495 | GER | 2351 | FM | 0 |
3 | 3 | Panzalovic, Srdjan | SF Bad Mergentheim | 5 | 11 | 4629957 | GER | 2442 | IM | ½ |
5 | 4 | Friedrich, Norbert | SGEM Waldshut-Tiengen | 4 | 1 | 4602102 | GER | 2311 | FM | 1 |
7 | 4 | Schwing, Hans-Elmar | SGEM Dreisamtal | 4 | 2 | 4630300 | GER | 2301 | FM | 0 |
8 | 3 | Tschann, Stephan | SK Ettlingen | 4 | 3 | 4637658 | GER | 2251 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.656 | Durchschnitt Elo | 2331,2 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |