2. Frauenbundesliga Süd:
Christina Winterholler
Winterholler, Christina | SG Augsburg 1873 | 7 | 24652105 | GER | 1959 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Brendel, Bergit Dr. | Karlsruher SF 1853 | 9 | 4608763 | GER | 2060 | w | ½ | |
2 | 5 | Weber, Kristina | TSG Mutterstadt | 6 | 1 | |||||
3 | 3 | Vidonyak, Nellya | FC Bayern München | 5 | 4637330 | GER | 2128 | w | 0 | |
4 | 3 | Erben, Larissa | SV Stuttgart-Wolfbusch | 5 | 24634590 | GER | 2019 | 0 | ||
5 | 3 | Videnova, Iva | SK Schwäbisch Hall | 7 | 2907763 | BUL | 2293 | w | 0 | |
6 | 4 | Froehlich-Dill, Astrid | SV 1920 Hofheim | 5 | 4698240 | GER | 1895 | 1 | ||
7 | 5 | Ley, Janine | SF Wadgassen/Differten | 7 | 24671274 | GER | 1759 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.154 | Durchschnitt Elo | 2025,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |