2. Frauenbundesliga West:
Carolin Puke
Puke, Carolin | SC Steinfurt 1996 | 6 | 24685402 | GER | 1846 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Thesing, Irene | SV Heiden 62 | 2 | 24624187 | GER | 1940 | ½ | ||
2 | 3 | Molitor, Lisa | Krefelder SK Turm | 5 | GER | 0 | ||||
3 | 3 | Kohls, Vera | SK Delmenhorst | 7 | 24612839 | GER | 1836 | ½ | ||
4 | 2 | Wirths, Clara | SV Wattenscheid 1930 | 2 | 24632597 | GER | 2003 | 0 | ||
5 | 3 | Stoer, Agnes | SV Mülheim Nord II | 9 | 1270593 | GER | 1879 | 0 | ||
6 | 3 | Franzenburg, Maria | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 24667102 | GER | 1897 | 0 | ||
7 | 2 | Polert, Annika | TuRa Harksheide | 2 | 24692328 | GER | 1842 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.397 | Durchschnitt Elo | 1899,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 1,5 | Partien | 7 |