Bundesliga:
Laurent Fressinet
Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 2 | 608742 | FRA | 2711 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | L'Ami, Erwin | SG Solingen | 3 | 10 | 1007998 | NED | 2649 | GM | ½ |
2 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 2 | 10 | 1207822 | ROU | 2660 | GM | ½ |
5 | 1 | Harikrishna, P | SC Eppingen | 1 | 12 | 5007003 | IND | 2726 | GM | ½ |
6 | 1 | Graf, Felix | FC Bayern München | 2 | 12 | 24608904 | GER | 2481 | 1 | |
9 | 1 | Romanov, Evgeny | Sportfreunde Katernberg | 3 | 2 | 4148843 | RUS | 2642 | GM | ½ |
10 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 2 | 24116068 | NED | 2745 | GM | ½ |
11 | 2 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 3 | 3 | 4651340 | GER | 2588 | GM | ½ |
12 | 2 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 3 | 605506 | FRA | 2722 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.213 | Durchschnitt Elo | 2651,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |