Bundesliga:
Alexander Rustemov
| Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 7 | 4119002 | RUS | 2530 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Balogh, Csaba | SC Eppingen | 6 | 10 | 718939 | HUN | 2656 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 4 | 10 | 14105411 | UKR | 2451 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Bok, Benjamin | Sportfreunde Katernberg | 7 | 11 | 1017063 | NED | 2590 | IM | 0 |
| 4 | 4 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 11 | 1710400 | SWE | 2590 | GM | 0 |
| 5 | 4 | Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 8 | 12 | 14200244 | UZB | 2693 | GM | ½ |
| 6 | 4 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 8 | 12 | 24650684 | GER | 2465 | IM | 0 |
| 7 | 2 | Van Kampen, Robin | Hamburger SK | 3 | 2 | 1020854 | NED | 2630 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 14109530 | UKR | 2701 | GM | 0 |
| 9 | 5 | Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 2 | 1105671 | POL | 2412 | IM | 1 |
| 10 | 5 | Mandel, Andreas | SC Viernheim | 8 | 2 | 4602145 | GER | 2401 | IM | 1 |
| 11 | 3 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 6 | 3 | 14100584 | UKR | 2515 | GM | 1 |
| 12 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 3 | 4618920 | GER | 2473 | IM | 0 |
| 13 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 2 | 4 | 309095 | CZE | 2706 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Erdos, Viktor | SG Trier | 1 | 4 | 719978 | HUN | 2651 | GM | 0 |
| 15 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 4 | 1610856 | AUT | 2627 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 38.561 | Durchschnitt Elo | 2570,7 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 15 |