Bundesliga:
Rene Stern
| Stern, Rene | SK König Tegel | 2 | 4611799 | GER | 2522 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Tazbir, Marcin | SV Griesheim | 2 | 10 | 1122452 | POL | 2530 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Wells, Peter K | SC Viernheim | 2 | 10 | 400327 | ENG | 2464 | GM | 1 |
| 3 | 2 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 4 | 11 | 14107201 | UKR | 2657 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Van Kampen, Robin | Hamburger SK | 3 | 11 | 1020854 | NED | 2630 | GM | ½ |
| 5 | 2 | Smeets, Jan | SG Solingen | 4 | 12 | 1007246 | NED | 2618 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Erdos, Viktor | SG Trier | 1 | 12 | 719978 | HUN | 2651 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Lenic, Luka | SV Hockenheim | 4 | 2 | 14603853 | SLO | 2655 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 6 | 2 | 4650891 | GER | 2706 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 4 | 2 | 14105411 | UKR | 2451 | IM | 1 |
| 10 | 2 | Balogh, Csaba | SC Eppingen | 6 | 2 | 718939 | HUN | 2656 | GM | 0 |
| 11 | 2 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 7 | 3 | 11600454 | GER | 2616 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Dragun, Kamil | SV Wattenscheid | 5 | 3 | 1134167 | POL | 2516 | GM | 1 |
| 13 | 2 | Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 3 | 4 | 1110381 | POL | 2598 | GM | 0 |
| 14 | 2 | Kryvoruchko, Yuriy | Sportfreunde Katernberg | 2 | 4 | 14109182 | UKR | 2704 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Yilmaz, Mustafa | SK Turm Emsdetten | 8 | 4 | 6302718 | TUR | 2552 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 39.004 | Durchschnitt Elo | 2600,3 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 15 |