Bundesliga:
David W L Howell
| Howell, David W L | SG Trier | 3 | 410608 | ENG | 2654 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 4 | 11 | 14105411 | UKR | 2451 | IM | 1 |
| 4 | 3 | Bologan, Viktor, Dr. | SC Eppingen | 3 | 11 | 13900048 | MDA | 2649 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 3 | 1013068 | NED | 2522 | GM | 1 |
| 12 | 2 | Negi, Parimarjan | Sportfreunde Katernberg | 4 | 3 | 5016690 | IND | 2640 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.262 | Durchschnitt Elo | 2565,5 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |