Bundesliga:
Namig Guliyev
| Guliyev, Namig | SC Eppingen | 12 | 13400363 | AZE | 2559 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 7 | 7 | Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 13 | 2 | 4651324 | GER | 2419 | IM | 1 |
| 8 | 7 | Thesing, Matthias | Sportfreunde Katernberg | 12 | 2 | 4600720 | GER | 2346 | IM | 1 |
| 9 | 6 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 11 | 2 | 24605417 | GER | 2440 | 1 | |
| 10 | 6 | Muse, Drazen | SK König Tegel | 7 | 2 | 4617592 | CRO | 2415 | IM | ½ |
| 11 | 6 | Meinhardt, Maximilian | SC Viernheim | 7 | 3 | 4668766 | GER | 2388 | IM | 1 |
| 12 | 6 | Grabarczyk, Bogdan | SV Griesheim | 9 | 3 | 1101463 | POL | 2403 | IM | 0 |
| 13 | 8 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | FC Bayern München | 14 | 4 | 4619196 | GER | 2334 | 1 | |
| 14 | 8 | Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 15 | 4 | 4600169 | GER | 2596 | GM | 1 |
| 15 | 8 | Boguslavskyy, Oleg | SV Hockenheim | 14 | 4 | 14113929 | GER | 2434 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.775 | Durchschnitt Elo | 2419,4 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 9 |